Convertibles for Sale
| Photo | Year / Make / Model | Stock Number | Mileage | Price |
|---|---|---|---|---|
|
2007 Chrysler Pacifica | T33950 | 57,070 | $15,988 |
|
2006 Chrysler Pacifica | 1051 | 72,993 | Price not set |
|
2011 Ford Transit Connect Wagon | 41462 | 5 | $24,365 |
|
2011 Ford Transit Connect Wagon | 41463 | 6 | $32,865 |
|
2008 Chevrolet HHR | 19177091 | 68,774 | $12,995 |
|
2010 Chevrolet HHR | 5396040 | 21,256 | $17,295 |
|
2006 Subaru Outback | 67363303 | 34,054 | $15,998 |
|
2007 Chrysler PT Cruiser | 120534A | 70,948 | $10,998 |

